ログインすると、 周辺エリアの平均価格の推移を見ることができます
平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩1分
2000年築 / 10階建 / 31戸 / SRC造
※ ドクターアセットの販売情報について
ドクターアセットでは、提携企業から提供された販売情報や、インターネット上で公開されている販売情報を独自に収集・掲載しています。複数の不動産サイトを個別に確認することなく、マンションの販売情報をまとめて検索・比較できます。
※掲載している販売情報は、情報取得時点での内容です。販売終了や掲載内容の変更などにより、現在の販売状況と異なる場合があります。最新の販売状況や物件情報については、遷移先のページをご確認ください。
ログインすると、 販売価格の推移を見ることができます
2026/11〜販売中
10階 / 69.53㎡ / 3LDK / 南
13,980万円
201.1万円
2026/10〜販売中
5階 / 62.25㎡ / 3LDK / 南西
8,980万円
144.3万円
2026/03〜2026/03
4階 / 36.68㎡ / 1LDK / 南
4,180万円
114.0万円
2024/08〜2024/09
7階 / 55.47㎡ / 2LDK / 西
6,180万円
111.4万円
2023/11〜2023/11
9階 / 60.77㎡ / 3LDK / 南
6,480万円
106.6万円
2023/09〜2023/09
2階 / 55.47㎡ / 2LDK / 西
5,680万円
102.4万円
| 公開日 | 公開終了日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 販売中 | 13,980万円 | 201.1万円 | 10階 | 69.53㎡ | 3LDK | 南 | 最上階 | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | 8,980万円 | 144.3万円 | 5階 | 62.25㎡ | 3LDK | 南西 | - | 詳細 |
| 2026/03 | 2026/03 | 4,180万円 | 114.0万円 | 4階 | 36.68㎡ | 1LDK | 南 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2024/08 | 2024/09 | 6,180万円 | 111.4万円 | 7階 | 55.47㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2023/11 | 2023/11 | 6,480万円 | 106.6万円 | 9階 | 60.77㎡ | 3LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
| 2023/09 | 2023/09 | 5,680万円 | 102.4万円 | 2階 | 55.47㎡ | 2LDK | 西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている価格はすべて募集価格であり、実際の成約価格とは異なります。また、非公開で成約した物件の販売情報は含まれていません。
公開終了日は成約月を示すものではなく、売却活動の中止などにより販売情報の掲載が終了した場合も含まれます。
ログインすると、 類似マンションの販売履歴を見ることができます
2026/11〜販売中
パームス押上
12,980万円
186.7万円
2026/11〜販売中
コスモ押上ガーデンシティ
9,980万円
147.2万円
2026/11〜販売中
コスモ押上ロイヤルフォルム
7,980万円
117.6万円
2026/11〜販売中
エスタガーデン
11,500万円
176.8万円
2026/11〜販売中
ブリリアタワー東京
13,970万円
205.8万円
2026/11〜販売中
ライオンズマンション本所吾妻橋
8,799万円
145.9万円
2026/11〜販売中
ヴィルヌーブ吾妻橋
8,690万円
141.4万円
2026/11〜販売中
コスモ向島シティフォルム
9,380万円
148.6万円
2026/11〜販売中
セトル中之郷
8,880万円
128.3万円
2026/11〜販売中
パークホームズ墨田錦糸町
11,980万円
165.2万円
2026/11〜販売中
グローリオ錦糸町
9,580万円
139.8万円
2026/11〜販売中
コスモ押上ステーションフロント
10,480万円
139.4万円
2026/11〜販売中
隅田川パーク・ホームズ
10,980万円
153.3万円
2026/11〜販売中
パークホームズ隅田桜橋
9,500万円
129.1万円
2026/11〜販売中
レクセル錦糸町シティ
9,498万円
144.4万円
2026/10〜販売中
ローヤルシティ本所吾妻橋
8,480万円
123.6万円
2026/10〜販売中
ライオンズガーデン錦糸町
7,480万円
115.3万円
2026/10〜販売中
ベルメゾン向島
7,999万円
132.4万円
2026/10〜販売中
プリムローズ錦糸町
7,980万円
126.4万円
2026/09〜販売中
アーデル錦糸町アミュース
9,980万円
142.1万円
2026/08〜販売終了
クレストフォルム亀戸ビューフォート
7,990万円
113.4万円
2026/06〜販売終了
エストスクエア押上
11,980万円
156.8万円
2026/05〜販売終了
セザール本所吾妻橋
7,699万円
122.4万円
2026/05〜販売終了
コスモ向島グランコート
7,980万円
109.3万円
2026/04〜販売終了
コスモ押上シティフォルム
8,899万円
144.4万円
2026/03〜販売終了
ラヴィアンコート墨田業平
13,500万円
180.2万円
2026/02〜販売終了
ヒルズ本所吾妻橋
7,980万円
133.5万円
2026/02〜販売終了
ノーブルシティ押上
7,100万円
108.8万円
2026/02〜販売終了
ヴェルビュ錦糸町
7,980万円
122.5万円
2026/01〜販売終了
プリメール柳島
8,980万円
146.3万円
| 公開日 | ステータス | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 販売中 | 墨田区業平四丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅1分 | 12,980万円 | 186.7万円 | 69.53㎡ | 3LDK | 10階 / 10階建 | 西 | 2000年 | 31戸 | SRC | - | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | コスモ押上ガーデンシティ 墨田区業平五丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅7分 | 9,980万円 | 147.2万円 | 67.8㎡ | 3LDK | 1階 / 14階建 | 南 | 2000年 | 158戸 | RC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | コスモ押上ロイヤルフォルム 墨田区業平一丁目 | とうきょうスカイツリー駅4分 | 7,980万円 | 117.6万円 | 67.87㎡ | 3LDK | 5階 / 9階建 | 北西 | 2002年 | 33戸 | RC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | エスタガーデン 墨田区押上二丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅1分 | 11,500万円 | 176.8万円 | 65.06㎡ | 3LDK | 11階 / 14階建 | 南西 | 2001年 | 191戸 | SRC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | ブリリアタワー東京 墨田区太平四丁目 | 錦糸町駅4分 | 13,970万円 | 205.8万円 | 67.89㎡ | 2LDK | 30階 / 45階建 | 西 | 2006年 | 644戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | ライオンズマンション本所吾妻橋 墨田区業平一丁目 | とうきょうスカイツリー駅4分 | 8,799万円 | 145.9万円 | 60.31㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 西 | 1996年 | 35戸 | SRC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | ヴィルヌーブ吾妻橋 墨田区吾妻橋三丁目 | 本所吾妻橋駅3分 | 8,690万円 | 141.4万円 | 61.44㎡ | 3LDK | 3階 / 12階建 | 南 | 1999年 | 76戸 | SRC | 0.6km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | コスモ向島シティフォルム 墨田区向島四丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅5分 | 9,380万円 | 148.6万円 | 63.13㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 南東 | 1995年 | 78戸 | SRC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | セトル中之郷 墨田区押上二丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅3分 | 8,880万円 | 128.3万円 | 69.21㎡ | 3LDK | 11階 / 14階建 | 南東 | 1990年 | 161戸 | SRC | 0.6km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | パークホームズ墨田錦糸町 墨田区太平二丁目 | 錦糸町駅8分 | 11,980万円 | 165.2万円 | 72.5㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 南 | 2005年 | 36戸 | RC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | グローリオ錦糸町 墨田区太平一丁目 | 錦糸町駅11分 | 9,580万円 | 139.8万円 | 68.54㎡ | 2LDK | 3階 / 14階建 | 南 | 2006年 | 55戸 | RC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | コスモ押上ステーションフロント 墨田区業平三丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅1分 | 10,480万円 | 139.4万円 | 75.19㎡ | 3LDK | 5階 / 18階建 | 南 | 2004年 | 66戸 | SRC | 0.1km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | 隅田川パーク・ホームズ 墨田区向島二丁目 | とうきょうスカイツリー駅7分 | 10,980万円 | 153.3万円 | 71.63㎡ | 3LDK | 1階 / 15階建 | 西 | 2001年 | 125戸 | SRC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | パークホームズ隅田桜橋 墨田区向島二丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅8分 | 9,500万円 | 129.1万円 | 73.61㎡ | 3LDK | 6階 / 13階建 | 南東 | 2004年 | 48戸 | RC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | レクセル錦糸町シティ 墨田区石原四丁目 | 本所吾妻橋駅11分 | 9,498万円 | 144.4万円 | 65.76㎡ | 1SLDK | 3階 / 7階建 | 西 | 2009年 | 55戸 | RC | 1.0km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | ローヤルシティ本所吾妻橋 墨田区吾妻橋三丁目 | 本所吾妻橋駅1分 | 8,480万円 | 123.6万円 | 68.59㎡ | 2SLDK | 4階 / 13階建 | 南 | 2001年 | 48戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | ライオンズガーデン錦糸町 墨田区横川五丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅9分 | 7,480万円 | 115.3万円 | 64.9㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南 | 1996年 | 125戸 | SRC | 0.5km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | ベルメゾン向島 墨田区向島二丁目 | とうきょうスカイツリー駅9分 | 7,999万円 | 132.4万円 | 60.42㎡ | 3LDK | 3階 / 10階建 | 南西 | 1997年 | 36戸 | SRC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | プリムローズ錦糸町 墨田区太平一丁目 | 錦糸町駅7分 | 7,980万円 | 126.4万円 | 63.14㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 北 | 2001年 | 27戸 | RC | 1.0km | 詳細 |
| 2026/09 | 販売中 | アーデル錦糸町アミュース 墨田区横川四丁目 | 錦糸町駅7分 | 9,980万円 | 142.1万円 | 70.21㎡ | 3LDK | 3階 / 13階建 | 東 | 2003年 | 86戸 | RC | 0.5km | 詳細 |
| 2026/08 | 販売終了 | クレストフォルム亀戸ビューフォート 墨田区文花一丁目 | 小村井駅9分 | 7,990万円 | 113.4万円 | 70.47㎡ | 3LDK | 2階 / 15階建 | 南東 | 2004年 | 219戸 | RC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/06 | 販売終了 | エストスクエア押上 墨田区押上二丁目 | 曳舟駅3分 | 11,980万円 | 156.8万円 | 76.41㎡ | 3LDK | 12階 / 13階建 | 南東 | 2003年 | 36戸 | SRC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/05 | 販売終了 | セザール本所吾妻橋 墨田区本所四丁目 | 本所吾妻橋駅6分 | 7,699万円 | 122.4万円 | 62.89㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 東 | 1997年 | 21戸 | RC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/05 | 販売終了 | コスモ向島グランコート 墨田区向島三丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅7分 | 7,980万円 | 109.3万円 | 73㎡ | 3LDK | 5階 / 9階建 | 南東 | 1992年 | 61戸 | RC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/04 | 販売終了 | コスモ押上シティフォルム 墨田区業平一丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅4分 | 8,899万円 | 144.4万円 | 61.64㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 東 | 1998年 | 42戸 | RC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/03 | 販売終了 | ラヴィアンコート墨田業平 墨田区業平五丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅6分 | 13,500万円 | 180.2万円 | 74.91㎡ | 3LDK | 7階 / 8階建 | 南 | 2009年 | 165戸 | RC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/02 | 販売終了 | ヒルズ本所吾妻橋 墨田区吾妻橋二丁目 | 本所吾妻橋駅4分 | 7,980万円 | 133.5万円 | 59.77㎡ | 2LDK | 6階 / 13階建 | 南西 | 2002年 | 36戸 | RC | 1.0km | 詳細 |
| 2026/02 | 販売終了 | ノーブルシティ押上 墨田区業平四丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅1分 | 7,100万円 | 108.8万円 | 65.24㎡ | 3LDK | 8階 / 9階建 | - | 2001年 | 26戸 | RC | 0.0km | 詳細 |
| 2026/02 | 販売終了 | ヴェルビュ錦糸町 墨田区太平四丁目 | 錦糸町駅6分 | 7,980万円 | 122.5万円 | 65.12㎡ | 2LDK | 1階 / 10階建 | 南 | 2000年 | 46戸 | SRC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/01 | 販売終了 | プリメール柳島 墨田区横川五丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅6分 | 8,980万円 | 146.3万円 | 61.37㎡ | 3LDK | 9階 / 14階建 | 東 | 1996年 | 264戸 | SRC | 0.3km | 詳細 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
類似物件は、当該マンションの半径1km以内、築年数±10年、専有面積±10㎡の条件に該当する物件です。
直近1年間の販売履歴のうち最大50件が表示されています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
ログインすると、 周辺エリアの平均価格の推移を見ることができます
平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
| マンション名 | パームス押上 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区業平四丁目 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線押上〈スカイツリー前〉駅徒歩1分 |
| 築年月 | 2000年 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 31戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |














東京都墨田区
東京メトロ半蔵門線 / 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩 7分
2000年築 / 14階建 / 158戸 / RC造






























東京都墨田区
東京メトロ半蔵門線 / 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩 6分
1995年築 / 14階建 / 78戸 / SRC造






























東京都墨田区太平四丁目
東京メトロ半蔵門線 / 錦糸町駅 徒歩 4分
2006年築 / 45階建 / 644戸 / SRC・RC・鉄骨造造














東京都墨田区京島一丁目
京成押上線 / 京成曳舟駅 徒歩 1分
1980年築 / 9階建 / 124戸 / RC造






























東京都墨田区文花二丁目
東京メトロ半蔵門線 / 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩 17分
1995年築 / 7階建 / 44戸 / RC造






























東京都墨田区本所四丁目
都営浅草線 / 本所吾妻橋駅 徒歩 6分
1997年築 / 8階建 / 21戸 / RC造

























東京都墨田区押上二丁目
東京メトロ半蔵門線 / 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩 1分
2001年築 / 14階建 / 191戸 / SRC造
東京都墨田区向島二丁目
東京メトロ半蔵門線 / 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩 9分
1997年築 / 10階建 / 36戸 / SRC造
東京都墨田区業平一丁目
東京メトロ半蔵門線 / 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩 5分
2002年築 / 9階建 / 33戸 / RC造
東京都墨田区業平一丁目
東京メトロ半蔵門線 / 押上〈スカイツリー前〉駅 徒歩 6分
1996年築 / 11階建 / 35戸 / SRC造





























東京都墨田区
東武伊勢崎線 / 鐘ヶ淵駅 徒歩 8分
1989年築 / 5階建 / 33戸 / RC造

東京都墨田区
東武亀戸線 / 東あずま駅 徒歩 3分
1979年築 / 9階建 / 55戸 / RC造















東京都墨田区江東橋四丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 3分
1985年築 / 11階建 / 30戸 / SRC造














東京都墨田区京島一丁目
京成押上線 / 京成曳舟駅 徒歩 1分
1980年築 / 9階建 / 124戸 / RC造






























東京都墨田区太平四丁目
東京メトロ半蔵門線 / 錦糸町駅 徒歩 4分
2006年築 / 45階建 / 644戸 / SRC・RC・鉄骨造造











東京都墨田区緑三丁目
都営大江戸線 / 両国駅 徒歩 8分
1999年築 / 10階建 / 34戸 / SRC造






























東京都墨田区江東橋四丁目
東京メトロ半蔵門線 / 錦糸町駅 徒歩 3分
1978年築 / 14階建 / 315戸 / SRC造
東京都墨田区菊川三丁目
都営新宿線 / 菊川駅 徒歩 3分
1996年築 / 8階建 / 47戸 / RC造
東京都墨田区本所一丁目
都営大江戸線 / 蔵前駅 徒歩 3分
1997年築 / 12階建 / 49戸 / SRC造
東京都墨田区千歳三丁目
都営大江戸線 / 新宿西口駅 徒歩 3分
1995年築 / 8階建 / 25戸 / RC造